会社概要Company Profile
社名 | 株式会社佐藤土木測量設計事務所 |
---|---|
本社所在地 | 〒986-0861 宮城県石巻市蛇田字新西境谷地99-7 |
電話番号 | 0225-94-1091 |
FAX番号 | 0225-94-1067 |
設立 | 昭和50年3月18日 |
代表者 | 代表取締役 佐藤 吉則 |
資本金 | 60,000,000円 |
従業員数 | 37名 |
登録番号 | 測量業者 第(10)-9161号 建設コンサルタント 第30-5148号(道路/下水道/農業土木/森林土木/河川、砂防及び海岸・海洋) 補償コンサルタント 第29-4155号(土地調査) |
支店 | 仙台支店 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町三丁目4-31色川ビル106号 TEL 022-231-2581 FAX 022-236-0581 メールアドレス sendai@satoudoboku.jp 気仙沼支店 〒988-0087 気仙沼市滝の入3-3 TEL 0226-28-9961 FAX 0226-28-9965 メールアドレス kesennuma@satoudoboku.jp |
会社沿革Company History
昭和50年3月18日 | 佐藤土木測量設計事務所を創立 (住所)宮城県仙台市国見一丁目2番6号 測量業 第(1)-6969号 |
---|---|
昭和52年1月12日 | 事務所移転 (住所)宮城県石巻市中央一丁目12番19号 |
昭和53年1月12日 | ㈱佐藤土木測量設計事務所 として法人登記 資本金 400万 測量業 第(1)-9161号 |
昭和54年1月10日 | 事務所移転 (住所)宮城県石巻市中里四丁目4番6号 |
昭和61年1月21日 | 仙台支店開設 (住所)宮城県仙台市東仙台二丁目9番13号 |
平成2年6月20日 | 資本金増額 資本金 1,000万円 |
平成2年11月1日 | 事務所移転 (住所)宮城県蛇田字新西境谷地99番地の7 仙台支店移転 (住所)宮城県仙台市宮城野区大梶17番1号 |
平成5年7月13日 | 資本金増額 資本金 2,500万円 |
平成5年11月30日 | 建設コンサルタント登録 登録番号 (建5)第5148号 |
平成9年7月1日 | 資本金増額 資本金 4,000万円 |
平成14年5月1日 | 仙台支店移転 (住所)宮城県仙台市青葉区中央二丁目11番23号 |
平成14年11月28日 | 補償コンサルタント登録 登録番号 (補14)第4155号 |
平成15年10月23日 | 資本金増額 資本金 6,000万円 |
平成17年6月28日 | 仙台支店移転 (住所)宮城県仙台市宮城野区大梶17番1号 |
平成23年5月2日 | 仙台支店移転 (住所)宮城県仙台市宮城野区扇町三丁目4番31号 |
令和1年11月1日 | 気仙沼支店開設 (住所)宮城県気仙沼市滝の入3番3号 |
品質方針Quality Policy
当社は、経営努力と技術の研鑽を重ね、良質な成果品を提供し、社会資本整備に貢献する。
このことを確実にするために、次のことをおこなう。
1.品質マネジメントシステムの有効性を継続的に改善する
2.品質目標を想定し、これを維持し、適切な段階で見直す